top of page

PORTFOLIO | Logistica

| Edifici sviluppati

  • Edificio Logistico/Deposito | Piacenza | Mq 18.000

  • Edificio Logistico/Deposito | Piacenza | Mq 50.000

  • Edificio Logistico/Deposito | Verona | Mq 16.000

  • Edificio Logistico/Deposito | Torino | Mq 11.000

  • Edificio Logistico/Deposito | Pavia | Mq 55.000

  • Edificio Logistico/Deposito | Pavia | Mq 32.000

  • Edificio Logistico/Deposito | Bologna | Mq 21.000

bottom of page